| ISO-8653 | 日本與美國、英國、香港的比較 | |||||
| 日本 | 直徑(毫米) | 內週長(mm) | 美國 | 英國 | 香港 | |
| 41 | 1 | 十三 | 40.8 | 1 | 碳 | |
| 四十二 | 2 | 13.3 | 41.9 | 2 | 德 | |
| 43 | 3 | 13.7 | 42.9 | 2.5 | 埃 | |
| 四十四 | 4 | 14 | 44.0 | 3 | 弗 | 6 |
| 四十五 | 5 | 14.3 | 45.0 | 7 | ||
| 四十六 | 6 | 14.7 | 46.1 | 3.5 | 格 | 8 |
| 四十七 | 7 | 15 | 47.1 | 4 | 赫 | 9 |
| 四十八 | 8 | 15.3 | 48.2 | 4.5 | 我 | 10 |
| 49 | 9 | 15.7 | 49.2 | 5 | J | 11 |
| 50 | 10 | 16 | 50.3 | 5.5 | 鉀 | 12 |
| 51 | 11 | 16.3 | 51.3 | 6 | 大號 | 十三 |
| 52 | 12 | 16.7 | 52.4 | 6.5 | 米 | 14 |
| 53 | 十三 | 17 | 53.4 | 7 | 否 | 15 |
| 54 | 14 | 17.3 | 54.5 | 7.5 | 哦 | 16 |
| 55 | 15 | 17.7 | 55.5 | 8 | 磷 | 17 |
| 56 | 16 | 18 | 56.6 | 18 | ||
| 57 | 17 | 18.3 | 57.6 | 8.5 | 問 | 19 |
| 58 | 18 | 18.7 | 58.6 | 9 | R | 20 |
| 59 | 19 | 19 | 59.7 | 9.5 | 年代 | 21 |
| 60 | 20 | 19.3 | 60.7 | 22 | ||
| 61 | 21 | 19.7 | 61.8 | 10 | 電視 | 23 |
| 62 | 22 | 20 | 62.8 | 10.5 | 烏 | 24 |
| 63 | 23 | 20.3 | 63.9 | 11 | 五 | 二十五 |
| 64 | 24 | 20.7 | 64.9 | 11.5 | 西 | 二十六 |
| 65 | 二十五 | 21 | 66.0 | 12 | 十 | 二十七 |
| 66 | 二十六 | 21.3 | 67.0 | 12.5 | 是 | 二十八 |
| 67 | 二十七 | 21.7 | 68.0 | 十三 | 是 | 二十九 |
國際戒指尺寸比較
ISO(國際標準化組織):ISO 8653 的國際標準化和統一,不同國家的戒指尺寸標準有所不同。